Bestyrelsen
Fra 02/11 2021 – 2022
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 formand@ravningbrovandring.dk | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Ulige år | Bent Meitilberg Larsen Djævlekløftvej 6 B, 7100 Vejle |
20151797 bent@henriettevej.dk |
||
Bestyrelsesmedlem | Ulige år | Kirsten Høgenhav Kristiansen Søndermarksvej 38 7000 Fredericia |
27524181 rbvkirsten@gmail.com |
||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | |||||
Revisor 1 | Hvert år | Claus Olsen Skovbrynet 17 DK – 4140 Borup | Tlf. 57 52 70 99 Mob.tlf. 21652257 dirimi@tdcadsl.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | Hjemmeside | Hjælper til efter behov og særlig aftale |
Støtte 2 | Fri |
Fra 15/9 2020 – 2021
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 hansjorgenmoller@mac.com |
Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Lige år | Bent Meitelberg Larsen | bent@henriettevej.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | Ulige år | Kirsten Høgenhav Kristiansen | rbvkirsten@gmail.com | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | |||||
Revisor 1 | Hvert år | Claus Olsen Skovbrynet 17 DK – 4140 Borup | Tlf. 57 52 70 99 Mob.tlf. 21652257 dirimi@tdcadsl.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | Hjemmeside | Hjælper til efter behov og særlig aftale |
Støtte 2 | Fri |
Fra 21/3 2017 – 2018
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 formand@ravningbrovandring.dk | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Ulige år | Normann Andersen Rishøjvej 2 5672 Broby | Tlf. 64641303 Tlf. 20578107 normann@dkonion.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | Ulige år | Alexander Drachmann | alex.drachmann@gmail.com | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | |||||
Revisor 1 | Hvert år | Claus Olsen Skovbrynet 17 DK – 4140 Borup | Tlf. 57 52 70 99 Mob.tlf. 21652257 dirimi@tdcadsl.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | Hjemmeside | Hjælper til efter behov og særlig aftale |
Støtte 2 | Fri |
Fra 15/3 2016 – 2017
Ikke redigeret
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 formand@ravningbrovandring.dk | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Ulige år | Normann Andersen Rishøjvej 2 5672 Broby | Tlf. 64641303 Tlf. 20578107 dkonion@smilemail.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | |||||
Revisor 1 | Hvert år | Claus Olsen Skovbrynet 17 DK – 4140 Borup | Tlf. 57 52 70 99 Mob.tlf. 21652257 dirimi@tdcadsl.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | Hjemmeside | Hjælper til efter behov og særlig aftale |
Støtte 2 | Fri |
Fra 12/5 2015 – 2016
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 formand@ravningbrovandring.dk | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Ulige år | Normann Andersen Rishøjvej 2 5672 Broby | Tlf. 64641303 Tlf. 20578107 dkonion@smilemail.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | |||||
Revisor 1 | Hvert år | Claus Olsen Skovbrynet 17 DK – 4140 Borup | Tlf. 57 52 70 99 Mob.tlf. 21652257 dirimi@tdcadsl.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | Hjemmeside | Hjælper til efter behov og særlig aftale |
Støtte 2 | Fri |
Fra 18/3 2014 – 2015
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 hansjorgenmoller@mac.com | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Lige år | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted |
Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Suppleant | Hvert år | Kirsten Rasmussen | Tlf. 4055410 subb_9@hotmail.com | ||
Revisor 1 | Hvert år | Normann Andersen Sandholt Rishøjvej 2 5672 Broby |
Tlf. 64641303/20578107 dkonien@smilemail.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | ||||
Støtte 2 | Fri |
Fra 20/3 2012 – 2013
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 hansjorgenmoller@mac.com | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Lige år | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted | Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | Hygiejne, køkken, indkøb | |
Suppleant | Hvert år | Kirsten Rasmussen | Tlf. 4055410 subb_9@hotmail.com | ||
Revisor 1 | Hvert år | ||||
Revisor 2 | Hvert år | ||||
Revisor suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted | Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Støtte 1 | Fri | ||||
Støtte 2 | Fri |
Fra 15/3 2011 – 2012
Selvom der er angivet et ansvarsområde er det ikke nødvendigvis at vedkommende løser pågældende opgaver i hele perioden. Kan uddelegeres helt eller delvis i kortere eller længere perioder.
Valgt år tilfalder personen og ikke funktionen på grund af den måde bestyrelsen konstituerer sig.
Funktion | Valgt år | Navn/adresse | Tlf. nr./E-mail | Opgaver | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Formand | Lige år | Hans Jørgen Møller Indre Ringvej 223 1.mf. 7000 Fredericia | 61748820 hansjorgenmoller@mac.com | Sekretær, kontakt, information, | |
Næstformand | Ruter, kontakt til lokationer, materiel | ||||
Kasserer | Lige år | Helge Larsen Grønholtparken 115 6000 Kolding | Tlf. 75508276 Tlf. 4575508276 hal@post4.tele.dk | ||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Bestyrelsesmedlem | |||||
Suppleant | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3\\ Solskov 8722 Hedensted | Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | Hygiejne, køkken, indkøb | |
Suppleant | Hvert år | Kirsten Rasmussen | Tlf. 4055410 subb_9@hotmail.com | ||
Revisor 1 | Hvert år | Jan Lykke Trædemark Jensen Maltvej 1 6650 Brørup | jan_lykke_jensen@jubii.dk birtemarie@stofanet.dk | ||
Revisor 2 | Hvert år | Lasse Thorsen Solbuen 3 Solskov 8722 Hedensted | Tlf. 75 895787 Mob.tlf. 22370150 lasse.lro@fritid.tele.dk | ||
Revisor suppleant | Hvert år | ||||
Støtte 1 | Fri | ||||
Støtte 2 | Fri |