Obs. Priserne er fra 2011 og er derfor ikke længere gældende. Når de så er overført fra gammel hjemmeside er det fordi indholdet kan bruges til inspiration. (skrevet den 5. juni 2020)
Indholdfortegnelse
Indledning
Her opføres en liste over de varer der sælges på startstedet og rastepladserne når foreningen afholder arrangementer.
Priserne skal tilstræbes til at være de sammen som de priser andre arrangører anvender.
Priser
(vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. marts 2011)
Id | Artikel | Enhed | Kr. á |
Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
01 | Øl | Stk. | 10,00 | |
02 | Sodavand | 0,5 liter | 10,00 | |
03 | Doktor Nielsen eller 1 Enkelt | 2 cl. | 10,00 | |
04 | Kildevand | 0,5 liter | 7,00 | |
05 | Kaffe/the | Kop | 4,00 | |
06 | Hjemmebagt kage | Stk. | 8,00 | |
07 | Basser | Stk. | 12,00 | |
08 | Franskbrød m/pålæg | Stk. | 8,00 | |
09 | Franskbrød m/ost | Stk. | 8,00 | |
10 | Smurt rundstykke | 1/1 stk. | 10,00 | |
11 | Pålæg/ost | Skive | 2,00 | |
12 | Røget ørred m/brød | Stk. | 35,00 | |
13 | Håndmader | Pk. á 3 halve | 18,00 | |
14 | 2 pølser m. brød | Bk | 16,00 | |
15 | Burgerbolle med pålæg | Stk. | 15,00 | |
16 | Frugt | Stk. | 6,00 | |
17 | Slik | Stk. | 1,00 | |
18 | Chocolade | Stk. | 10,00 | |
19 | Rødvin | Fl. | 60,00 | |
20 | Hvidvin | Fl. | 60,00 | |
21 | Flaskepant | Stk. | 1,50 |
Prislister
-
- Liste for startsted
- Liste for rastepladser (uden vin)
Fodslaw priser.
|